En travaux

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

logo-LDH

Notre site est actuellement en cours de refonte.

Vous pourrez nous retrouver très bientôt.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_message color=”alert-info” style=”rounded” css_animation=”appear”]

CONTACT
Groupe Scolaire Lucien de Hirsch
68/70, avenue Secrétan
75019 Paris
Tél. : 01.42.08.84.14
Email : info@luciendehirsch.net

[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

Tableau Downlight
Référence Diamettre d’encastrement Puissance Couleur Lumens IRC IP Tension Diammable
DOWN0703 75 mm 7W 3000°K 500 85 AC 220-240V Option
DOWN0704 75 mm 7W 4000°K 520 85 AC 220-240V Option
DOWN1003 75 mm 10W 3000°K 650 85 AC 220-240V Option
DOWN1004 75 mm 10W 4000°K 720 85 AC 220-240V Option
DOWN1503 95 mm 15W 3000°K 950 85 AC 220-240V Option
DOWN1504 95 mm 15W 4000°K 1100 85 AC 220-240V Option
DOWN2003 120 mm 20W 3000°K 1300 85 AC 220-240V Option
DOWN2004 120 mm 20W 4000°K 1400 85 AC 220-240V Option
DOWN2005 120 mm 20W 5000°K 1560 85 AC 220-240V Option
DOWN3003 135 mm 30W 3000°K 1950 85 AC 220-240V Option
DOWN3004 135 mm 30W 4000°K 2100 85 AC 220-240V Option
DOWN3005 135 mm 30W 5000°K 2350 85 AC 220-240V Option

Toute copie est interdite. Merci.

Retour en haut